5 gram: Rp12.135.000 / Rp11.630.000
10 gram: Rp24.200.000 / Rp23.260.000
25 gram: Rp60.225.000 / Rp58.150.000
50 gram: Rp120.400.000 / Rp116.300.000
100 gram: Rp240.700.000 / Rp232.600.000
125 gram: Rp300.250.000 / Rp290.750.000
Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) stagnan pada perdagangan Senin (9/11). Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, harga dasar emas Antam ukuran
5 gram: Rp12.135.000 / Rp11.630.000
10 gram: Rp24.200.000 / Rp23.260.000
25 gram: Rp60.225.000 / Rp58.150.000
50 gram: Rp120.400.000 / Rp116.300.000
100 gram: Rp240.700.000 / Rp232.600.000
125 gram: Rp300.250.000 / Rp290.750.000
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.